725d 2.5d AT/MT (143 л.с.)
Кузов
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4984 мм |
Ширина | 1862 мм |
Высота | 1425 мм |
Колесная база | 2930 мм |
Колея передняя | 1552 мм |
Колея задняя | 1568 мм |
Дорожный просвет | 120 мм |
Объем багажника максимальный | 500 л |
Двигатель
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | M51D25 |
Объем двигателя | 2498 см3 |
Мощность | 143 л.с. |
При оборотах | 4600 |
Крутящий момент | 280/2200 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонаддува | Intercooler |
Газораспределительный механизм | OHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 80 мм |
Ход поршня | 82.8 мм |
Степень сжатия | 22 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Подвеска
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Наклонный рычаг |
Трансмиссия
Кол-во передач (автомат коробка) | 5 |
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Передаточное отношение главной пары (MT) | 2.79 |
Передаточное отношение главной пары (AT) | 3.38 |
Привод | Задний |
Тормозная система
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость (MT) | 206 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч), MT | 11.5 с |
Расход топлива в городе (MT) | 11.3 л/100 км |
Расход топлива на шоссе (MT) | 7.3 л/100 км |
Снаряженная масса автомобиля (MT) | 1745 кг |
Допустимая полная масса | 2280 кг |
Максимальная скорость (AT) | 202 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч), AT | 12.2 с |
Расход топлива в городе (AT) | 12.5 л/100 км |
Расход топлива на шоссе (AT) | 6.9 л/100 км |
Объем топливного бака | 85 л |
Размер шин | 215/60 R16 |